| Datum | Modell | Anzahl Flüge | Besonderheiten |
| 02.04.2009 | Shocky | 1 | Start in die Saison mit 2,4 GHz (Spektrum) |
| 03.04.2009 | Shocky | 1 | |
| 04.04.2009 | Vanquish | 4 | |
| Red Bull Midi Edge | 1 | ||
| Hurricane | 1 | Erster Rundflug | |
| 05.04.2009 | Hurricane | 2 | |
| Honk | 2 | ||
| 07.04.2009 | Easy Glider | 3 | |
| 12.04.2009 | Edge 540 2m | 3 | |
| Sukhoi Depron | 4 | ||
| 13.04.2009 | Vanquish | 3 | |
| Fun Jet | 3 | ||
| Sukhoi Depron | 1 | ||
| 19.04.2009 | Vanquish | 2 | |
| Protos | 1 | Erstflug durch Franz | |
| 01.05.2009 | Lizard | 2 | Erstflug |
| 03.05.2009 | Fun Jet | 2 | |
| Lizard | 2 | ||
| Protos | 3 | ||
| Easy Glider | 2 | Lehrer/Schüler | |
| 07.05.2009 | Protos | 2 | |
| Lizard | 2 | ||
| 10.05.2009 | Protos | 2 | |
| 17.05.2009 | Lizard | 3 | |
| Hurricane | 3 | ||
| Protos | 1 | ||
| 21.05.2009 | Protos | 1 | |
| Lizard | 3 | ||
| Easy Glider | 1 | Lehrer/Schüler | |
| Sukhoi Depron | 3 | ||
| 23.05.2009 | Lizard | 3 | |
| Sukhoi Depron | 3 | ||
| Protos | 2 | Absturz wegen lockerem Pitchkompensator | |
| 31.05.2009 | Lizard | 4 | |
| 01.06.2009 | Lizard | 3 | |
| Protos | 1 | ||
| Hurricane | 1 | ||
| 06.06.2009 | Sukhoi Depron | 2 | |
| 14.06.2009 | Sukhoi Depron | 2 | |
| Lizard | 4 | ||
| Protos | 3 | ||
| 18.06.2006 | Sukhoi Depron | 2 | |
| Shocky | 1 | ||
| 21.06.2009 | Protos | 1 | |
| Sukhoi Depron | 1 | ||
| 27.06.2009 | Sukhoi Depron | 1 | |
| Quickie 500 | 2 | Erstflug | |
| 05.07.2009 | Quickie 500 | 2 | |
| Vanquish | 4 | ||
| Lizard | 4 | Erstflug nach Reparatur | |
| Fun Jet | 2 | ||
| 10.07.2009 | Lizard | 2 | |
| 12.07.2009 | Lizard | 3 | |
| 16.07.2009 | Lizard | 1 | |
| Vanquish | 3 | ||
| 19.07.2009 | Lizard | 3 | |
| Red Bull Midi Edge | 1 | ||
| Ultimate E | 2 | Erstflug | |
| 21.07.2009 | Ultimate E | 2 | |
| Red Bull Edge | 2 | ||
| 23.07.2009 | Lizard | 1 | |
| Protos | 2 | ||
| 24.07.2009 | Protos | 3 | |
| 26.07.2009 | Protos | 3 | |
| Ultimate E | 2 | ||
| Lizard | 2 | ||
| 29.07.2009 | Protos | 4 | |
| Ultimate E | 3 | ||
| 30.07.2009 | Lizard | 2 | |
| Ultimate E | 1 | ||
| Protos | 1 | ||
| Vanquish | 3 | ||
| 01.08.2009 | Protos | 2 | |
| Ultimate E | 2 | ||
| 02.08.2009 | Hurricane | 3 | Erstflug V-Stabi |
| 06.08.2009 | Hurricane | 2 | |
| 08.08.2009 | Hurricane | 2 | |
| 09.08.2009 | Hurricane | 1 | |
| Shocky | 3 | ||
| 12.08.2009 | Hurricane | 3 | |
| 13.08.2009 | Hurricane | 2 | |
| 15.08.2009 | Hurricane | 4 | |
| Shocky | 4 | ||
| 16.08.2009 | Hurricane | 2 | |
| Shocky | 2 | ||
| 20.08.2009 | Hurricane | 2 | |
| 23.08.2009 | Hurricane | 2 | |
| Lizard | 2 | ||
| 30.08.2009 | Hurricane | 1 | |
| Vanquish | 4 | ||
| 31.08.2009 | Hurricane | 2 | |
| Vanquish | 5 | ||
| 02.09.2009 | Vanquish | 5 | |
| Hurricane | 1 | ||
| Protos | 3 | ||
| 03.09.2009 | Protos | 1 | |
| 06.09.2009 | Protos | 1 | |
| Lizard | 1 | ||
| 09.09.2009 | Hurricane | 1 | |
| Vanquish | 4 | ||
| 10.09.2009 | Hurricane | 1 | |
| Red Bull Edge | 1 | ||
| 12.09.2009 | Red Bull Edge | 3 | |
| 13.09.2009 | Red Bull Edge | 1 | Fahrwerk ausgebrochen |
| 18.09.2009 | Ultimate E | 5 | |
| Hurricane | 2 | ||
| 19.09.2009 | Vanquish | 2 | |
| 20.09.2009 | Hurricane | 2 | |
| Red Bull Edge | 1 | ||
| 28.09.2009 | Protos | 1 | |
| Ultimate E | 4 | ||
| 02.10.2009 | Ultimate E | 2 | |
| Shocky | 1 | ||
| 04.10.2009 | Shocky | 3 | |
| Lizard | 1 | ||
| 06.10.2009 | Vanquish | 7 | |
| Protos | 2 | ||
| 08.10.2009 | Rainbow | 1 | Erstflug, Bruchlandung wegen BEC überlastet |
| 21.10.2009 | Rainbow | 1 | Bruchlanden wegen Akku leer |
| 23.10.2009 | Yak54 2,2m | 1 | Erstflug, Motor aus nach dem Start, Bruchlandung, Fahrwerk weggebrochen |
| 27.10.2009 | Vanquish | 3 | |
| Protos | 1 | ||
| 30.10.2009 | Merlin | 4 | Erstflug |
| 01.11.2009 | Merlin | 5 | |
| 12.11.2009 | Merlin | 5 | |
| 13.11.2009 | Merlin | 4 | |
| 15.11.2009 | Merlin | 4 | |
| 18.11.2009 | Easy Glider | 4 | |
| Merlin | 2 | ||
| 25.11.2009 | Easy Glider | 2 | |
| Merlin | 3 | ||
| 29.11.2009 | Easy Glider | 3 | |
| Merlin | 1 | ||
| 01.12.2009 | Mentor | 1 | Erstflug |
| 26.12.2009 | Mentor | 2 | |
| 31.12.2009 | Habu | 5 | Erstflug |
| Merlin | 3 | ||
| Flüge gesamt 2009 | 319 | ||
2009
Publiziert am: Montag, 13. April 2009 (1784 mal gelesen)
Copyright © by Modellbau - Heimkino - Fotografie
[ Zurück ]
Berichte
Kommunikation
Hauptmenü
Werbung
Google commercials
Suche
Wer ist Online
| Alle Mitglieder: | 1.267 |
| Registriert Heute: | 0 |
| Registriert Gestern: | 0 |
| Mitglied(er) online: | 0 |
| Gäste Online: | 3 |
Bitte registrieren Sie sich hier. Als angemeldeter Benutzer nutzen Sie den vollen Funktionsumfang dieser Seite.
